Current Boundary Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
NKA HWY 95 N/A N/A N/A $799,000 Unknown 1 day
94 Westwood 3 2 1,684 $475,000 $282 2 days
425 Compas N/A N/A N/A $695,000 Unknown 4 days
4289 Paradise Valley N/A N/A 360 $369,000 $1,025 4 days
NNA Ginger N/A N/A N/A $275,000 Unknown 6 days
203 Industrial N/A 3 20,000 $475,000 $23 6 days
1754 Giles Connection N/A N/A 768 $475,000 $618 6 days
6625 Jackson 2 1 1,638 $310,000 $189 6 days
493 Rim 4 3 3,000 $890,000 $296 10 days
6725 Augusta 3 1 1,454 $410,000 $281 10 days
65085 Highway 2 5 2 2,854 $450,000 $157 10 days
637 Cascade 3 2 2,050 $775,000 $378 11 days
627 Gray Wolf 2 2 2,352 $799,000 $339 11 days
NNA This Way Rd Lot 1 & 2 N/A N/A N/A $600,000 Unknown 12 days
NNA This Way Lot 2 N/A N/A N/A $375,000 Unknown 12 days
NNA This Way Rd Lot 1 N/A N/A N/A $225,000 Unknown 12 days
NNA Fawn N/A N/A N/A $249,000 Unknown 13 days
260 LCDR Fred Eskew N/A N/A N/A $430,000 Unknown 14 days
NNA WEST SIDE N/A N/A N/A $269,000 Unknown 18 days
NNA 58 Acres Hwy 95 N N/A N/A N/A $875,000 Unknown 22 days
75 Railroad 3 2 1,805 $325,000 $180 26 days
6758 El Paso 2 2 1,680 $350,000 $208 27 days
1628 Morris 2 1 400 $399,950 $999 29 days
6806 Selkirk 3 3 1,556 $439,900 $282 30 days
1046 Saddleback N/A N/A N/A $224,000 Unknown 30 days
Average: 3.2 2.3 2,656 $636,803 $421 119 days
Viewing 1 - 25 of 179
Viewing 1 - 25 of 179
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
6531 Jackson 4 2 2,800 $399,000 $142 1 day
279 Tower 2 2 1,584 $430,000 $271 12 days
125 Cottage 3 3 2,661 $725,000 $272 16 days
7494 Wells 3 1 1,024 $330,000 $322 24 days
1770 Porthill N/A 1 1,100 $549,000 $499 26 days
256 Roosevelt 3 2 1,952 $559,000 $286 27 days
101 Zimmerman 3 3 3,076 $699,000 $227 32 days
480 Natures 3 2 2,476 $1,500,000 $605 41 days
6490 Van Buren St 4 1 2,752 $239,000 $86 42 days
6648 Chippewa 2 1 1,764 $239,000 $135 15 days
317 Treetop Bluff N/A N/A 452 $374,950 $829 47 days
66022 Highway 2 4 2 2,746 $625,000 $227 50 days
389 Hardy 4 3 1,726 $495,000 $286 68 days
5634 Moyie River 3 2 1,975 $699,000 $353 26 days
6836 Denver 3 1 1,782 $310,000 $173 83 days
968 Roosevelt N/A 3 1,344 $284,000 $211 96 days
415 Elk 3 2 1,800 $549,900 $305 99 days
334 Hardy 5 4 2,688 $499,000 $185 105 days
391 Blue Sky 2 2 2,073 $749,000 $361 92 days
NLA Dusty N/A N/A N/A $129,500 Unknown 108 days
329 Hardy 3 2 1,852 $525,000 $283 112 days
168 Wisdom Quest 2 1 720 $64,900 $90 124 days
3176 Porthill 3 4 3,136 $599,000 $191 141 days
134 Leelah 4 2 2,330 $774,000 $332 152 days
150 Ranch Road N/A N/A N/A $189,000 Unknown 175 days
Average: 3.1 2.0 2,204 $495,620 $282 158 days
Viewing 1 - 25 of 31
Viewing 1 - 25 of 31
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
163 Bussard Lake 2 2 896 $399,500 None $445 35 days 7/24/26
NNA Lost Mile N/A N/A N/A $325,000 None Unknown 80 days 7/24/26
1564 Blue Sky 3 2 2,520 $677,000 None $268 0 days 7/23/26
7042 Oak 3 2 2,682 $395,000 None $147 113 days 7/22/26
6468 Comanche 3 3 2,514 $339,000 None $134 32 days 7/21/26
6424 Riverside N/A N/A 6,000 $1,250,000 None $208 33 days 7/21/26
167 Airstrip 3 2 N/A $527,000 None Unknown 76 days 7/21/26
7569 Upper Pack River 3 3 1,835 $745,000 None $405 49 days 7/17/26
NKA Elderberry N/A N/A N/A $170,000 None Unknown 52 days 7/17/26
1822 Kootenai Trail 3 2 1,404 $565,000 None $402 17 days 7/16/26
327 Winter 3 1 1,424 $465,000 None $326 58 days 7/16/26
488 Fawn 2 1 1,424 $649,000 None $455 105 days 7/9/26
595 Snowcat 3 1 880 $420,000 None $477 87 days 7/6/26
392 Shingle Mill 3 2 1,604 $439,000 None $273 32 days 6/30/26
1942 Two Tail 2 1 736 $299,000 None $406 377 days 6/30/26
NNA Kootenai Trail N/A N/A N/A $298,900 None Unknown 92 days 6/26/26
6180 Dallas 3 2 1,408 $399,000 None $283 107 days 6/26/26
210 Elderberry 3 2 1,604 $670,000 None $417 29 days 6/24/26
160 Syringa 3 2 1,924 $635,000 None $330 62 days 6/24/26
Tract C USFS 2222A N/A N/A N/A $371,450 None Unknown 131 days 6/24/26
520409 Highway 95 4 2 2,270 $539,000 None $237 39 days 6/15/26
71 Maple 2 1 1,248 $424,000 None $339 27 days 6/8/26
4900 Meadow Creek 1 1 780 $399,000 None $511 41 days 6/8/26
6577 Comanche 2 2 1,920 $319,900 None $166 209 days 6/3/26
7467 Wells 2 1 975 $299,000 None $306 70 days 6/2/26
Average: 3.1 2.0 2,000 $472,126 $0 $0 91 days
Viewing 1 - 25 of 95
Viewing 1 - 25 of 95